#TITLE:Skullcrusher Mountain
#ARTIST:Jonathan Coulton
#LANGUAGE:English
#MP3:Jonathan Coulton - Skullcrusher Mountain.mp3
#COVER:Jonathan Coulton - Skullcrusher Mountain [CO].jpg
#BACKGROUND:Jonathan Coulton - Skullcrusher Mountain [BG].jpg
#BPM:280
#GAP:17450
: 0 3 4 Wel
: 4 2 4 come
: 8 3 6  to
: 12 2 6  my
: 16 3 8  se
: 20 4 9 cret
: 28 6 8  lair
- 35
: 36 5 9 On
: 44 5 8  Skull
: 52 3 6 cru
: 56 2 4 sher
: 60 3 6  Mou
: 64 3 8 ~n
: 69 3 4 tain
- 74
: 124 2 -1 I
: 128 3 4  hope
: 132 2 4  that
: 136 3 6  you've
: 140 3 6  en
: 144 3 8 joyed
: 148 4 9  your
: 156 4 8  stay
: 164 4 9  so
: 172 5 8  far
- 178
: 180 2 6 I
: 184 3 6  see
: 188 2 4  you've
: 192 2 11  met
: 196 6 11  my
: 204 2 11  as
: 208 2 11 sis
: 213 4 8 tant
: 220 5 9  Scar
: 228 4 8 face
- 234
: 244 3 8 His
: 248 2 6  ap
: 252 6 6 pea
: 260 3 4 rance
: 268 2 3  is
: 272 5 4  quite
: 280 2 3  dis
: 284 6 1 tur
: 292 3 -1 bing
- 297
: 300 2 -1 But
: 304 6 8  I
: 312 2 6  as
: 316 6 6 sure
: 324 2 3  you
: 328 3 4  he's
: 332 6 4  harm
: 340 4 3 less
: 348 3 4  e
: 352 6 6 nough
- 360
: 368 6 8 He's
: 376 2 6  a
: 380 5 6  sweet
: 388 5 4 heart,
: 400 6 4  calls
: 408 2 3  me
: 412 5 1  mas
: 420 3 -1 ter
- 425
: 432 3 4 And
: 436 3 4  he
: 440 2 3  has
: 444 2 1  a
: 448 6 1  way
: 456 2 1  of
: 460 7 3  fin
: 469 4 3 ding
- 475
: 480 3 4 Pret
: 484 4 4 ty
: 492 6 6  things
- 500
: 508 2 4 And
: 512 3 8  brin
: 516 5 8 ging
: 524 10 9  them
: 536 2 9  to
* 540 14 11  me
- 555
: 556 3 11 O
: 560 3 13 ~
: 564 3 15 ~
: 568 3 13 ~h
- 572
: 572 2 11 And
: 576 11 11  I'm
* 592 8 16  so
: 604 3 11  i
: 608 2 9 ~n
: 612 2 9 to
: 616 6 8  you
- 623
: 624 2 8 But
: 628 3 9  I
: 632 4 11 ~'m
: 640 6 11  way
: 656 8 16  too
: 668 3 11  sma
: 672 2 9 ~rt
: 676 2 9  for
: 680 6 8  you
- 687
: 688 3 8 E
: 692 2 9 ven
: 696 5 11  my
: 704 4 11  hench
: 712 4 9 men
: 720 3 9  think
: 725 4 8  I'm
: 732 6 6  cra
: 740 3 4 zy
- 745
: 756 2 4 I'm
: 760 3 6  not
: 764 2 4  sur
: 768 6 11 pri
: 776 2 9 ~sed
: 781 4 9  that
: 788 2 9  you
: 792 2 8  a
: 797 9 9 gree
- 808
: 816 2 8 If
: 820 2 9  you
: 824 2 9  could
: 828 14 11  find
: 848 9 16  some
: 860 3 11  wa
: 864 2 9 ~y
: 868 2 9  to
: 872 3 8  be
- 876
: 876 2 8 A
: 880 3 9  lit
: 884 2 8 tle
: 888 2 9  bit
: 892 3 9  le
: 896 5 11 ~ss
* 912 8 16  a
: 924 3 11 frai
: 928 2 9 ~d
: 932 2 9  of
: 936 4 8  me
- 942
: 944 3 8 You'd
: 949 4 9  see
: 956 2 11  the
: 960 6 11  voi
: 968 2 9 ces
: 972 5 9  that
: 980 4 8  con
: 988 3 6 tro
: 992 2 4 ~l
: 997 3 4  me
- 1002
: 1012 3 6 From
: 1016 2 4  in
: 1021 5 11 side
: 1028 5 9  my
: 1036 4 9  head
- 1042
: 1048 3 11 Say
: 1053 4 12  I
: 1061 2 14  should
: 1065 2 16 n't
: 1069 2 16  ki
* 1073 5 18 ~ll
: 1080 14 16  you
: 1096 22 16  yet
- 1120
: 1212 2 -1 I
: 1216 3 4  made
: 1220 2 4  this
: 1224 4 6  half-
: 1232 3 8 po
: 1236 2 8 ny
: 1240 4 9  half-
: 1248 3 8 mon
: 1253 4 9 key
: 1260 3 6  mo
: 1264 2 8 ~n
: 1268 2 6 ster
- 1271
: 1272 2 4 To
: 1277 6 8  please
: 1285 5 4  you
- 1292
: 1344 3 4 But
: 1348 2 4  I
: 1352 2 6  get
: 1356 2 6  the
: 1360 3 8  fee
: 1364 2 8 ling
: 1368 5 9  that
: 1376 2 8  you
: 1381 4 9  don't
: 1388 3 6  li
: 1392 2 8 ~ke
: 1396 4 6  it
- 1402
* 1408 3 11 What's
: 1416 3 11  with
: 1420 3 11  a
: 1424 5 9 ~ll
: 1432 2 8  the
: 1437 4 9  screa
: 1442 5 8 ming?
- 1449
: 1456 3 8 You
: 1460 5 6  like
: 1468 5 6  mon
: 1476 4 4 keys,
: 1488 3 4  you
: 1492 5 3  like
: 1500 6 1  po
: 1508 4 -1 nies
- 1514
: 1520 3 6 May
: 1524 2 8 be
: 1528 2 6  you
: 1532 5 6  don't
: 1540 5 4  like
: 1548 5 4  mons
: 1556 4 3 ters
: 1564 2 4  so
: 1568 6 6  much
- 1576
: 1584 3 6 May
: 1588 2 8 be
: 1592 5 6  I
: 1600 5 6  used
: 1609 4 4  too
: 1616 3 4  ma
: 1620 4 3 ny
: 1628 5 1  mon
: 1636 4 -1 keys
- 1642
: 1648 3 4 Is
: 1652 2 4 n't
: 1656 2 3  it
: 1660 2 1  e
: 1664 4 1 nough
: 1672 2 1  to
: 1676 4 3  know
: 1684 3 3  that
: 1688 5 3  I
: 1696 3 4  ru
: 1700 2 4 ined
: 1704 2 4  a
: 1708 6 6  po
: 1716 4 6 ny
- 1722
: 1728 3 8 Ma
: 1732 3 8 king
: 1736 2 8  a
: 1740 4 9  gift
: 1748 3 9  fo
: 1752 3 11 ~r
: 1757 13 11  you?
- 1771
: 1773 3 11 O
: 1777 3 13 ~
* 1781 2 15 ~
: 1784 3 13 ~h
- 1788
: 1788 2 9 And
: 1792 10 11  I'm
: 1808 8 16  so
: 1820 3 11  i
: 1824 2 9 ~n
: 1828 2 9 to
: 1832 6 8  you
- 1839
: 1840 2 8 But
: 1844 3 9  I
: 1848 4 11 ~'m
: 1856 6 11  way
: 1872 8 16  too
: 1884 3 11  sma
: 1888 2 9 ~rt
: 1892 2 9  for
: 1896 6 8  you
- 1903
: 1904 3 8 E
: 1908 2 9 ven
: 1912 5 11  my
: 1920 4 11  hench
: 1928 4 9 men
: 1936 3 9  think
: 1940 5 8  I'm
: 1948 6 6  cra
: 1956 3 4 zy
- 1961
: 1972 2 4 I'm
: 1976 3 6  not
: 1980 2 4  sur
: 1984 7 11 pri
: 1992 2 9 ~sed
: 1997 4 9  that
: 2004 3 9  you
: 2008 2 8  a
: 2012 3 8 gree
: 2016 6 9 ~
- 2024
: 2032 2 8 If
: 2036 2 9  you
: 2040 2 9  could
: 2044 14 11  find
* 2064 9 16  some
: 2076 3 11  wa
: 2080 2 9 ~y
: 2084 2 9  to
: 2088 3 8  be
- 2092
: 2092 2 8 A
: 2096 3 9  lit
: 2100 2 8 tle
: 2104 2 9  bit
: 2108 3 9  le
: 2112 5 11 ~ss
: 2128 8 16  a
: 2140 3 11 frai
: 2144 2 9 ~d
: 2148 2 9  of
: 2152 5 8  me
- 2158
: 2160 2 8 You'd
: 2165 4 9  see
: 2172 2 11  the
: 2176 7 11  voi
: 2184 2 9 ces
: 2188 5 9  that
: 2196 5 8  con
: 2204 3 6 tro
: 2208 3 4 ~l
: 2213 3 4  me
- 2218
: 2228 3 6 From
: 2232 2 4  in
: 2237 5 11 side
: 2245 4 9  my
: 2252 5 9  head
- 2259
: 2264 3 11 Say
: 2269 4 12  I
: 2277 2 14  should
: 2281 2 16 n't
: 2285 2 16  ki
* 2288 6 18 ~ll
: 2296 14 16  you
: 2312 20 16  yet
- 2334
: 2416 3 8 Pic
: 2420 2 9 ture
: 2424 2 11  the
: 2428 3 11  two
: 2432 3 13 ~
: 2436 2 9 ~
: 2440 2 8  of
: 2444 4 9  us
- 2450
: 2456 2 8 A
: 2461 6 9 lone
* 2473 2 16  in
: 2477 5 15 side
: 2485 6 13  my
: 2497 6 13  gol
: 2505 4 11 den
: 2513 4 11  sub
: 2521 2 9 mar
: 2525 8 8 ine
- 2535
: 2549 2 8 While
: 2553 2 9  up
: 2557 2 11  a
: 2561 5 13 bove
: 2569 2 9  the
: 2573 2 9  wa
: 2577 3 8 ~ves
- 2582
: 2584 4 8 My
: 2592 5 6  dooms
: 2600 4 13 day
: 2608 6 11  squad
: 2616 2 9  ig
: 2620 5 8 nites
- 2627
: 2636 3 6 The
: 2640 3 8  at
: 2646 3 9 mos
: 2653 2 9 phe
: 2657 5 11 ~re
- 2664
: 2672 2 8 And
: 2676 3 9  all
: 2680 2 11  the
: 2684 3 11  foo
: 2688 6 13 ~ls
: 2697 2 9  who
: 2701 5 9  lead
: 2709 4 8  their
: 2717 5 9  foo
: 2725 4 16 lish
: 2733 6 15  lives
- 2741
: 2744 4 13 May
: 2752 3 13  find
: 2757 2 11  it
: 2765 5 11  quite
- 2772
F 2780 2 6 Ex
F 2786 4 13 plo
F 2792 5 6 sive
- 2799
: 2809 2 6 Well
: 2813 2 8  it
: 2817 3 8  wo
: 2821 2 9 ~n't
: 2825 4 9  mean
: 2833 5 9  half
: 2841 2 6  as
: 2846 6 11  much
: 2857 2 9  to
: 2861 4 8  me
- 2867
: 2876 2 4 If
: 2880 3 9  I
: 2885 6 8  don't
: 2893 5 6  have
: 2901 2 4  you
: 2905 4 6 ~
* 2913 14 6  here
- 2929
: 2973 2 -1 You
: 2977 2 4  know
: 2981 2 4  it
: 2985 2 6  is
: 2989 2 6 n't
: 2993 2 8  ea
: 2997 2 8 sy
: 3001 2 9  li
: 3005 2 9 ving
: 3009 3 8  here
- 3013
: 3013 4 9 On
: 3021 5 8  Skull
: 3029 3 6 cru
: 3033 2 4 sher
: 3037 5 8  Moun
: 3045 2 4 tain
- 3049
: 3101 2 -1 So
: 3105 2 4  may
: 3109 2 4 be
: 3113 2 6  you
: 3117 2 4  could
: 3120 3 8  cut
: 3124 2 8  me
: 3128 2 9  just
: 3132 2 9  a
: 3136 4 8  lit
: 3141 3 9 tle
* 3148 5 8  slack
- 3155
: 3160 3 6 Would
: 3164 2 4  it
: 3169 6 11  kill
: 3177 4 11  you
: 3185 2 11  to
: 3189 4 9  be
: 3197 2 9  ci
: 3201 3 8 vil?
- 3206
: 3216 6 8 I've
: 3225 2 6  been
: 3229 5 6  pa
: 3237 3 4 tient,
: 3248 6 4  I've
: 3256 2 3  been
: 3260 5 1  gra
: 3269 3 -1 cious
- 3274
: 3281 2 8 And
: 3285 3 6  this
: 3293 4 6  moun
: 3301 3 4 tain
: 3308 2 4  is
: 3312 3 4  co
: 3316 2 3 vered
: 3320 2 4  with
: 3324 3 4  wo
: 3328 4 6 ~lves
- 3334
: 3344 4 8 Hear
: 3349 4 6  them
: 3356 6 6  how
: 3365 3 4 ling,
: 3377 3 4  my
: 3382 4 4  hun
: 3388 3 3 gry
: 3393 4 1  chil
: 3399 3 -1 dren
- 3404
: 3408 3 3 May
: 3412 2 4 be
: 3416 2 3  you
: 3420 2 1  should
: 3425 5 1  stay
: 3432 2 1  and
: 3437 7 3  have
: 3448 2 3  a
: 3452 6 4 no
: 3461 4 4 ther
: 3469 4 6  drink
- 3475
: 3485 2 4 And
: 3489 2 8  think
: 3493 2 8  a
: 3497 5 8 bout
: 3505 3 9  me
: 3509 3 9  a
: 3513 2 11 ~nd
* 3517 13 11  you
- 3531
: 3532 3 11 O
: 3536 3 13 ~
: 3540 3 15 ~
: 3544 3 13 ~h
- 3548
: 3548 2 9 And
: 3552 11 11  I'm
* 3568 8 16  so
: 3581 3 11  i
: 3585 2 9 ~n
: 3589 3 9 to
: 3593 6 8  you
- 3600
: 3600 2 9 But
: 3604 3 9  I
: 3608 4 11 ~'m
: 3616 6 11  way
: 3632 8 16  too
: 3644 3 11  sma
: 3648 2 9 ~rt
: 3652 2 9  for
: 3656 6 8  you
- 3663
: 3664 3 8 E
: 3668 2 9 ven
: 3672 5 11  my
: 3680 5 11  hench
: 3688 5 9 men
: 3696 3 9  think
: 3701 4 8  I'm
: 3708 6 6  cra
: 3717 3 4 zy
- 3722
: 3732 2 4 I'm
: 3736 3 6  not
: 3740 2 4  sur
: 3744 7 11 pri
: 3752 2 9 ~sed
: 3757 4 9  that
: 3764 3 9  you
: 3768 2 8  a
: 3773 9 9 gree
- 3784
: 3792 2 8 If
: 3796 2 9  you
: 3800 2 11  could
: 3804 14 11  find
* 3824 9 16  some
: 3836 3 11  wa
: 3840 2 9 ~y
: 3844 2 9  to
: 3848 3 8  be
- 3852
: 3852 2 8 A
: 3856 3 9  lit
: 3860 2 8 tle
: 3864 3 9  bit
: 3868 3 9  le
: 3872 5 11 ~ss
: 3888 8 16  a
: 3900 3 11 frai
: 3904 2 8 ~d
: 3908 2 9  of
: 3912 5 8  me
- 3918
: 3920 2 8 You'd
: 3925 4 9  see
: 3932 2 11  the
: 3937 6 11  voi
: 3945 2 9 ces
: 3949 4 9  that
: 3957 4 8  con
: 3965 3 6 tro
: 3969 2 4 ~l
: 3973 3 4  me
- 3978
: 3989 3 6 From
: 3993 2 4  in
: 3997 6 11 side
: 4005 5 9  my
: 4013 4 9  head
- 4019
: 4024 3 11 Say
: 4029 4 12  I
: 4037 2 14  should
: 4041 2 16 n't
: 4045 2 16  ki
* 4048 6 18 ~ll
: 4056 14 16  you
: 4072 12 16  yet
- 4086
: 4093 5 12 I
: 4101 2 14  should
: 4105 2 16 n't
: 4109 2 16  ki
: 4112 6 18 ~ll
: 4120 14 16  you
: 4136 12 16  yet
- 4150
: 4157 4 12 I
: 4165 2 14  should
: 4169 2 16 n't
: 4173 3 16  ki
: 4177 5 18 ~ll
: 4185 13 16  you
* 4200 24 16  yet
E
